Тарифы
Регламентные сервисы и услуги по договору ИТС [?]
Договор ИТС - это договор Информационно-технологического сопровождения
Тарифы | Базовый | Проф | Малый бизнес | Бизнес | Бизнес Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц | Базовый1360 | Проф3221 | Малый бизнес2024 | Бизнес3296 | Бизнес Плюс5157 |
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для N информационных баз | 1 | 1 | 2 | ||
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | частично | частично | |||
Линия консультаций фирмы «1С» | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |||
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | |||||
Линия консультации по работе с программой 1С | |||||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность), юр. Лиц | 1 | 1 | |||
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО), комплектов в месяц | 50 | 100 | 50 | 100 | |
Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога (1С:Номенклатура) | 5000 карточек | 10000 карточек | 5000 карточек | 10000 карточек | |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | |||||
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | |||||
Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы 1С через 1С-Коннект | |||||
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | |||||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив), 20Gb (20-30 копий) | |||||
Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах (1С:Контрагент) | |||||
1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com), до 5-ти пользователей | |||||
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
О тарифах
Базовый
Рекомендуется компаниям, имеющим своих специалистов по сопровождению программных продуктов на базе "1С:Предприятие 8" и использующим сторонние сервисы для сдачи отчетности и обмена электронными документами.Проф
Рекомендуется компаниям, имеющим своих специалистов по сопровождению программных продуктов на базе "1С:Предприятие 8" и при этом желающим максимально использовать все предоставляемые фирмой "1С" сервисы.Малый бизнес
Рекомендуется компаниям, являющимся пользователями базовых версий типового программного продукта системы «1С:Предприятие 8»Бизнес
Рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более двух типовых программных продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется регулярное обновление программных продуктов "1С".Бизнес Плюс
Рекомендуется пользователям, которым требуется помощь в большом объеме по вопросам ведения учета и подготовки регламентированной отчетности в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалистов. Рекомендуется начинающим пользователям, например, после приобретения новой версии программного продукта «1С», а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.Рекомендуемые сервисы и услуги к договору ИТС
Стоимость в месяц | Базовый1360 | Проф3221 | Малый бизнес2024 | Бизнес3296 | Бизнес Плюс5157 |
Загрузка классификаторов (КЛАДР/ЕСАР, ОКОФ, ЕНАОФ и др.) | |||||
Настройка загрузки/выгрузки банковских документов при помощи стандартной обработки «Клиент-банка», при условии наличия программы банка, обмен с которым настраивается, в списке поддерживаемых программ банковских выгрузок. | |||||
Настройка автоматической архивации баз данных | |||||
Персональный менеджер | |||||
Дополнительный телефонный номер линии консультации | |||||
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
1С-Отчетность
«1С-Отчетность» – это сервис, предназначенный для отправки электронной отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат) по каналам связи
Стоимость в месяц | Базовый1360 | Проф3221 | Малый бизнес2024 | Бизнес3296 | Бизнес Плюс5157 |
Группа пользователей до 2-х организаций | 4900 руб. для всех тарифов | ||||
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 3675 руб. за 1 юр. лицо для всех тарифов | ||||
Консультации по подключению сервиса 1С-Отчетность для одного юр. лица | 1600 руб. для всех тарифов | ||||
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) сверх тарифа | 10 руб. за комплект для всех тарифов | ||||
Консультации по подключению сервиса 1С-ЭДО для одного юр. Лица, руб Помощь в подключении 1С:Линк на одном рабочем месте, руб Помощь в подключении 1С:Облачный архив на одном рабочем месте |
1600 руб для всех тарифов | ||||
1С:Предприятие 8 через Интернет. Доп. клиентская лицензия | 912 руб/мес для всех тарифов | ||||
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Дополнительные услуги к договору ИТС
Стоимость в месяц | Базовый1360 | Проф3221 | Малый бизнес2024 | Бизнес3296 | Бизнес Плюс5157 |
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа), руб | 1880 | 1880 | 1700 | 1700 | 1700 |
Установка специалистом дополнительной базы данных 1С:Предприятие 8 | 1820 | 1820 | 1640 | 1640 | 1640 |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа), руб/час Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала, руб/час |
3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |